Samling
08:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Division 3 mellersta - 18/19 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 8 | 18 | 24 |
|
9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 20 |
|
9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 | 16 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 12 |
|
8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 22 | -13 | 3 |
|
9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 25 | -19 | 3 |
Kommentarer