Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Division 2 mellersta västra - 18/19 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 24 |
|
6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 15 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 11 |
|
8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 |
|
9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 23 | -13 | 6 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Kommentarer